top of page
Construction equipment
保有機械・車両
バックホウ
機種 | 能力 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
PC200-11 | 0.70m3級 | 小松製作所 | 1台 |
PC200-10 | 0.70m3級 | 小松製作所 | 2台 |
PC138US-10 | 0.45m3級 | 小松製作所 | 2台 |
PC78US-10 | 0.28m3級 | 小松製作所 | 1台 |
PC78UU-10 | 0.25m3級 | 小松製作所 | 1台 |
PC55MR-5 | 0.15m3級 | 小松製作所 | 1台 |
ホイールローダー
機種 | 能力 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
901C | 0.40m3級 | CAT | 1台 |
910F | 1.30m3級 | CAT | 1台 |
WA100-3 | 1.30m3級 | 小松製作所 | 1台 |
車両
機種 | 能力 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
重機運搬車 | 8t | 日野自動車㈱ | 1台 |
ダンプトラック | 2t | いすゞ自動車㈱ | 1台 |
ダンプトラック | 10t | 日野自動車㈱ | 1台 |
ダンプトラック | 4t | いすゞ自動車㈱ | 1台 |
ダンプトラック | 4t | 日野自動車㈱ | 1台 |
bottom of page
